- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 168万人民币 | 2000-09-19 | 在业 |
| 工商注册号 | 320405000002567 | 组织机构代码 | 72280916X | |
| 统一信用代码 | 9132041272280916XC | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 9132041272280916XC | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2000-09-19至2020-09-18 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Wulian Electric Welding and Cutting Equipment Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 武进区遥观镇郑村村 | |||
| 经营范围 |
电气焊接、切割设备及配件制造、销售;机械零部件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-08-24 | 遥观镇建农村集体经营性建设用地租赁01 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |